110年臺北市春季全國田徑公開賽
 公開男子 100公% 全能運動 成績

場次: 日期: 時間:
   編號    選 手    單  位    成   績    備  註   風速 RT
1 8175 林祐賢 國立體育大學 10.62 +1.6
2 8186 宋郁鈞 國立體育大學 10.68  
3 8019 謝加義 個人 10.84  
4 8181 林宗翰 國立體育大學 10.90  
5 8170 陳柏鈞 國立體育大學 10.92  
6 8173 周玄倫 國立體育大學 11.01  
7 8174 沈郁森 國立體育大學 11.02  
8 8232 林威宇 臺南市田徑委員會 11.10  
9 8073 邱郁豪 國立臺北教育大學 11.17  
10 8185 劉書辰 國立體育大學 11.17  
11 8125 曾廷嘉 1RM健護工作室 11.24  
12 8003 林子鳶 個人 11.25  
13 8132 林煥淞 輔仁大學 11.25  
14 8126 潘進添 新埔田徑訓練站 11.27  
15 8188 劉懋霖 國立體育大學 11.28  
16 8142 陳柏堯 輔仁大學 11.49  


◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎